| CODIGO CPT | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CARACTERÍSTICAS | ||||||||||||||||||||||||
| 77704005 | RD2-10/230 | Protector contra sobretensiones transitorias, tipo 3, 230 V, 10 kA y monofásico (bipolar). |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 77704010 | RD2-10/230 IR | Protector contra sobretensiones transitorias, tipo 3, 230 V, 10 kA, con IR y monofásico (bipolar). |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 77704015 | RD2-10/120 | Protector contra sobretensiones transitorias, tipo 3, 120 V, 8 kA y monofásico (bipolar). |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 77704020 | RD2-10/120 IR | Protector contra sobretensiones transitorias, tipo 3, 120 V, 8 kA, con IR y monofásico (bipolar). |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 77704025 | RD2-10/60 | Protector contra sobretensiones transitorias, tipo 3, 60 V, 8 kA y monofásico (bipolar). |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 77704030 | RD2-10/60 IR | Protector contra sobretensiones transitorias, tipo 3, 60 V, 8 kA, con IR y monofásico (bipolar). |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 77704035 | RD2-10/48 | Protector contra sobretensiones transitorias, tipo 3, 48 V, 3 kA y monofásico (bipolar). |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 77704040 | RD2-10/48 IR | Protector contra sobretensiones transitorias, tipo 3, 48 V, 3 kA, con IR y monofásico (bipolar). |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 77704045 | RD2-10/24 | Protector contra sobretensiones transitorias, tipo 3, 24 V, 3 kA y monofásico (bipolar). |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 77704050 | RD2-10/24 IR | Protector contra sobretensiones transitorias, tipo 3, 24 V, 3 kA, con IR y monofásico (bipolar). |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 77704055 | RD2-10/12 | Protector contra sobretensiones transitorias, tipo 3, 12 V, 3 kA y monofásico (bipolar). |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 77704060 | RD2-10/12 IR | Protector contra sobretensiones transitorias, tipo 3, 12 V, 3 kA, con IR y monofásico (bipolar). |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| CODIGO CPT | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CARACTERÍSTICAS | ||||||||||||||||||
| 77702210 | RP2-10/230 | Protector red eléctrica contra sobretensiones transitorias, tipo 3, 275 V. |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 77702215 | RP2-10/120 | Protector red eléctrica contra sobretensiones transitorias, tipo 3, 140 V. |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 77702220 | RP2-10/60 | Protector red eléctrica contra sobretensiones transitorias, tipo 3, 75 V. |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 77702225 | RP2-10/48 | Protector red eléctrica contra sobretensiones transitorias, tipo 3, 60 V. |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 77702230 | RP2-10/24 | Protector red eléctrica contra sobretensiones transitorias, tipo 3, 35 V. |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 77702235 | RP2-10/12 | Protector red eléctrica contra sobretensiones transitorias, tipo 3, 14 V. |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
