| CODIGO CPT | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CARACTERÍSTICAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77738100 | PSC1-12,5/120 | Protector contra sobretensiones transitorias, tipo 1+2, 1Polo,12.5kA(10/350), 120V |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77738101 | PSC1-12,5/120 IR | Protector contra sobretensiones transitorias, tipo 1+2, 1Polo,12.5kA(10/350), 120V, con Indicación Remota |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77738105 | PSC1-12,5/230 | Protector contra sobretensiones transitorias, tipo 1+2, 1Polo,12.5kA(10/350), 230V, |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77738106 | PSC1-12,5/230 IR | Protector contra sobretensiones transitorias, tipo 1+2, 1Polo,12.5kA(10/350), 230V, con Indicación Remota |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77738110 | PSC1-12,5/400 | Protector contra sobretensiones transitorias, tipo 1+2, 1Polo,12.5kA(10/350), 400V, |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77738111 | PSC1-12,5/400 IR | Protector contra sobretensiones transitorias, tipo 1+2, 1Polo,12.5kA(10/350), 400V, con Indicación Remota |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77738120 | PSC1-25/120 | Protector contra sobretensiones transitorias, tipo 1+2, 1Polo,25kA(10/350), 120V, |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77738121 | PSC1-25/120 IR | Protector contra sobretensiones transitorias, tipo 1+2, 1Polo,25kA(10/350), 120V, con Indicación Remota |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77738125 | PSC1-25/230 | Protector contra sobretensiones transitorias, tipo 1+2, 1Polo,25kA(10/350), 230V, |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77738126 | PSC1-25/230 IR | Protector contra sobretensiones transitorias, tipo 1+2, 1Polo,25kA(10/350), 230V, |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77738130 | PSC1-25/400 | Protector contra sobretensiones transitorias, tipo 1+2, 1Polo,25kA(10/350), 400V, |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77738131 | PSC1-25/400 IR | Protector contra sobretensiones transitorias, tipo 1+2, 1Polo,25kA(10/350), 400V, con Indicación Remota |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77738180 | PSC1-25N | Protector contra sobretensiones transitorias, tipo 1+2, 1Polo,25kA(10/350), |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77738182 | PSC1-50N | Protector contra sobretensiones transitorias, tipo 1+2, 1Polo,50kA(10/350), |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CODIGO CPT | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CARACTERÍSTICAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77738200 | PSC2-12,5/120 TT | Protector contra sobretensiones transitorias, tipo 1+2, Monofásico12.5kA(10/350), 120V, Para régimenes de neutro TT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77738201 | PSC2-12,5/120 TT IR | Protector contra sobretensiones transitorias, tipo 1+2, Monofásico12.5kA(10/350), 120V, Para régimenes de neutro TT con Indicación Remota |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77738205 | PSC2-12,5/230 TT | Protector contra sobretensiones transitorias, tipo 1+2, Monofásico12.5kA(10/350), 230V, Para régimenes de neutro TT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77738206 | PSC2-12,5/230 TT IR | Protector contra sobretensiones transitorias, tipo 1+2, Monofásico12.5kA(10/350), 230V, Para régimenes de neutro TT con Indicación Remota |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77738250 | PSC2-12,5/120 TNS | Protector contra sobretensiones transitorias, tipo 1+2, Bifásico12.5kA(10/350), 120V, Para régimenes de neutro TNS |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77738251 | PSC2-12,5/120 TNS IR | Protector contra sobretensiones transitorias, tipo 1+2, Bifásico12.5kA(10/350), 120V, Para régimenes de neutro TNS con Indicación Remota |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77738255 | PSC2-12,5/230 TNS | Protector contra sobretensiones transitorias, tipo 1+2, Bifásico12.5kA(10/350), 230V, Para régimenes de neutro TNS |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77738256 | PSC2-12,5/230 TNS IR | Protector contra sobretensiones transitorias, tipo 1+2, Bifásico12.5kA(10/350), 230V, Para régimenes de neutro TNS con Indicación Remota |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CODIGO CPT | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CARACTERÍSTICAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77738320 | PSC3-12,5/230 TNC | Protector contra sobretensiones transitorias, tipo 1+2, Trifásico12.5kA(10/350), 230V, Para régimenes de neutro TNC |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77738321 | PSC3-12,5/230 TNC IR | Protector contra sobretensiones transitorias, tipo 1+2, Trifásico12.5kA(10/350), 230V, Para régimenes de neutro TNC con Indicación Remota |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77738325 | PSC3-12,5/400 TNC | Protector contra sobretensiones transitorias, tipo 1+2, Trifásico12.5kA(10/350), 400V, Para régimenes de neutro TNC |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77738326 | PSC3-12,5/400 TNC IR | Protector contra sobretensiones transitorias, tipo 1+2, Trifásico12.5kA(10/350), 400V, Para régimenes de neutro TNC con Indicación Remota |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77738370 | PSC3-12,5/600 PV | Protector contra sobretensiones transitorias, tipo 1+2, Fotovoltaica12.5kA(10/350), 600V, Para régimenes de neutro PV |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77738371 | PSC3-12,5/600 PV IR | Protector contra sobretensiones transitorias, tipo 1+2, Fotovoltaica12.5kA(10/350), 600V, Para régimenes de neutro PV con Indicación Remota |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77738375 | PSC3-12,5/1000 PV | Protector contra sobretensiones transitorias, tipo 1+2, Fotovoltaica12.5kA(10/350), 1000V, Para régimenes de neutro PV |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77738376 | PSC3-12,5/1000 PV IR | Protector contra sobretensiones transitorias, tipo 1+2, Fotovoltaica12.5kA(10/350), 1000V, Para régimenes de neutro PV con Indicación Remota |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CODIGO CPT | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CARACTERÍSTICAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77738400 | PSC4-12,5/230 TT | Protector contra sobretensiones transitorias, tipo 1+2, Trifásico12.5kA(10/350), 120V, Para régimenes de neutro TT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77738405 | PSC4-12,5/400 TT | Protector contra sobretensiones transitorias, tipo 1+2, Trifásico12.5kA(10/350), 230V, Para régimenes de neutro TT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77738406 | PSC4-12,5/400 TT IR | Protector contra sobretensiones transitorias, tipo 1+2, Trifásico12.5kA(10/350), 230V, Para régimenes de neutro TT con Indicación Remota |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77738450 | PSC4-12,5/230 TNS | Protector contra sobretensiones transitorias, tipo 1+2, Trifásico12.5kA(10/350), 120V, Para régimenes de neutro TNS |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77738451 | PSC4-12,5/230 TNS IR | Protector contra sobretensiones transitorias, tipo 1+2, Trifásico12.5kA(10/350), 120V, Para régimenes de neutro TNS con Indicación Remota |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77738455 | PSC4-12,5/400 TNS | Protector contra sobretensiones transitorias, tipo 1+2, Trifásico12.5kA(10/350), 230V, Para régimenes de neutro TNS |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77738456 | PSC4-12,5/400 TNS IR | Protector contra sobretensiones transitorias, tipo 1+2, Trifásico12.5kA(10/350), 230V, Para régimenes de neutro TNS con Indicación Remota |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
