| CODIGO CPT | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CARACTERÍSTICAS | ||||||||||||||||||||||||||
| 77707130 | CSD1-40/230 | Protector contra sobretensiones transitorias, desenchufable, tipo 2, 230 V, 40 kA y unipolar. |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 77707131 | CSD1-40/230 IR | Protector contra sobretensiones transitorias, desenchufable, tipo 2, 230 V, 40 kA, con IR y unipolar. |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 77707135 | CSD1-40/400 | Protector contra sobretensiones transitorias, desenchufable, tipo 2, 400 V, 40 kA y unipolar. |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 77707136 | CSD1-40/400 IR | Protector contra sobretensiones transitorias, desenchufable, tipo 2, 400 V, 40 kA, con IR y unipolar. |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 77707140 | CSD1-40/600 | Protector contra sobretensiones transitorias, desenchufable, tipo 2, 600 V, 40 kA y unipolar. |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 77707141 | CSD1-40/600 IR | Protector contra sobretensiones transitorias, desenchufable, tipo 2, 600 V, 40 kA, con IR y unipolar. |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 77707165 | CSD1-40/690 | Protector contra sobretensiones transitorias, desenchufable, tipo 2, 690 V, 40 kA y unipolar. |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 77707166 | CSD1-40/690 IR | Protector contra sobretensiones transitorias, desenchufable, tipo 2, 690 V, 40 kA, con IR y unipolar. |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| CODIGO CPT | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CARACTERÍSTICAS | ||||||||||||||||||||||||
| 77707245 | CSD2-40/230 IR | Protector contra sobretensiones transitorias, desenchufable, tipo 2, 230 V, 40 kA, con IR y monofásico. |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 77707246 | CSD2-40/230 | Protector contra sobretensiones transitorias, desenchufable, tipo 2, 230 V, 40 kA y monofásico. |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| CODIGO CPT | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CARACTERÍSTICAS | ||||||||||||||||||||
| 77707350 | CSD3-40/600 | Protectores contra sobretensiones transitorias desenchufables, tipo 2, 40 kA para redes de corriente continua a 600 V. |
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 77707351 | CSD3-40/600 IR | Protectores contra sobretensiones transitorias desenchufables, tipo 2, con IR, 40 kA para redes de corriente continua a 600 V. |
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 77707355 | CSD3-40/1000 | Protectores contra sobretensiones transitorias desenchufables, tipo 2, 40 kA para redes de corriente continua a 1000 V. |
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 77707356 | CSD3-40/1000 IR | Protectores contra sobretensiones transitorias desenchufables, tipo 2, con IR, 40 kA para redes de corriente continua a 1000 V. |
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| CODIGO CPT | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CARACTERÍSTICAS | ||||||||||||||||||||||||
| 77707451 | CSD4-40/400 | Protector contra sobretensiones transitorias, desenchufable, tipo 2, 400 V, 40 kA y trifásico (tetrapolar). |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 77707452 | CSD4-40/400 IR | Protector contra sobretensiones transitorias, desenchufable, tipo 2, 400 V, 40 kA, con IR y trifásico (tetrapolar). |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
