<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BLOG cirprotec &#187; Protección Interna</title>
	<atom:link href="http://www.cirprotec.com/blog/category/proteccion-interna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cirprotec.com/blog</link>
	<description>Especialistas en Protección contra el Rayo y las Sobretensiones</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 15:15:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Una subida de tensión quema los aparatos eléctricos de varias casas en Zamora</title>
		<link>http://www.cirprotec.com/blog/una-subida-de-tension-quema-los-aparatos-electricos-de-varias-casas-en-madridanos/</link>
		<comments>http://www.cirprotec.com/blog/una-subida-de-tension-quema-los-aparatos-electricos-de-varias-casas-en-madridanos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dpto_Tecnico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caídas de rayos]]></category>
		<category><![CDATA[Protección Interna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirprotec.com/blog/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Los residentes en la urbanización denuncian que los electrodomésticos han quedado inutilizados y negocian indemnizaciones con la compañía Iberdrola.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una subida de tensión ha quemado prácticamente la totalidad de los electrodomésticos de doce viviendas de una urbanización de protección oficial de la localidad de Madridanos.</p>
<p>Según denuncian los vecinos la sobretensión «se ha llevado todo por delante microondas, neveras, televisiones, vitrocerámicas&#8230; hasta las bombillas estallaron y las calderas, también, han quedado inutilizadas».</p>
<p>Los hechos tuvieron lugar durante la mañana del 20 de enero cuando al parecer, «por un problema de fases entraron 380 vatios en vez de 220 vatios en parte de las viviendas de la urbanización de la calle Valle», explicó el alcalde. El regidor confirmó ayer que la zona ya tiene luz y que los vecinos «se encuentran tramitando los papeles con las aseguradoras e Iberdrola para sustituir los electrodomésticos».</p>
<p>La mayoría de los vecinos de la urbanización han perdido prácticamente la totalidad de los electrodomésticos de la vivienda y algunos de ellos han tenido que ir a casa de familiares hasta que se soluciones el problema , ya que, «no tenemos calefacción, ni podemos ducharnos, ni modo de poder hacer comidas porque se nos han quemado las vitrocerámicas y los microondas».</p>
<p>Las <strong>sobretensiones transitorias</strong> son picos de tensión que alcanzan valores de decenas de kilovoltios y una duración de microsegundos, como consecuencia de la caída de un rayo. A pesar de su corta duración, pueden causar la destrucción de los equipos conectados a la red provocando daños graves e interrupción del servicio.</p>
<p>Utilizar protectores Cirprotec en la instalación eléctrica garantiza la<strong> continuidad del servicio</strong>, contribuye a la <strong>eficiencia energética</strong><strong>, aumenta la vida útil</strong> de sus equipos y <strong>garantiza la fiabilidad</strong> de su sistema.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirprotec.com/blog/una-subida-de-tension-quema-los-aparatos-electricos-de-varias-casas-en-madridanos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La caída de un rayo quema un cuadro eléctrico en un edificio en Pontevedra</title>
		<link>http://www.cirprotec.com/blog/la-caida-de-un-rayo-quema-un-cuadro-electrico-en-un-edificio-en-pontevedra/</link>
		<comments>http://www.cirprotec.com/blog/la-caida-de-un-rayo-quema-un-cuadro-electrico-en-un-edificio-en-pontevedra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 08:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dpto_Tecnico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caídas de rayos]]></category>
		<category><![CDATA[Protección Interna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirprotec.com/blog/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Las sobretensiones transitorias son aumentos de tensión muy elevados (kV) de muy corta duración originados por el impacto de un rayo o por conmutaciones de red que se propaga por la red provocando el deterioro de los receptores.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-459" title="rayo_pontevedra" src="http://www.cirprotec.com/blog/wp-content/uploads/2011/05/rayo_pontevedra.jpg" alt="rayo_pontevedra" width="544" height="233" /></p>
<p>La caída de un rayo durante una tormenta ha quemado un cuadro eléctrico y ha impedido el acceso a unas oficinas en el centro de la ciudad del Lérez, dejando sin emisión durante una media hora a Radio Pontevedra. Según han informado trabajadores afectados, sobre las 8.40 horas un rayo afectó al inmueble donde se ubica esta emisora, en la calle Castelao, dejando sin luz al edificio y sólo quedaron funcionando los equipos de emergencia. Al lugar acudieron los Bomberos de Pontevedra debido al incendio registrado en el cuadro eléctrico, que ayudaron a sofocar trabajadores de Localia Pontevedra. Las mismas fuentes han indicado que acudieron al lugar agentes de la Policía, que procedieron a desalojar dos plantas del edificio afectado, pero no hubo heridos.</p>
<p>Las <strong>sobretensiones transitorias</strong> son picos de tensión que alcanzan valores de decenas de kilovoltios y una duración de microsegundos, como consecuencia de la caída de un rayo. A pesar de su corta duración, pueden causar la destrucción de los equipos conectados a la red provocando daños graves e interrupción del servicio.</p>
<p>Utilizar protectores Cirprotec en la instalación eléctrica <strong>g</strong>arantiza la<strong> continuidad del servicio</strong>, contribuye a la <strong>eficiencia energética</strong><strong>, aumenta la vida útil</strong> de sus equipos y <strong>garantiza la fiabilidad</strong> de su sistema.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2011/02/15/caida-rayo-quema-cuadro-electrico-obliga-desalojar-parte-edificio-pontevedra/518644.html" target="_blank">Faro de Vigo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirprotec.com/blog/la-caida-de-un-rayo-quema-un-cuadro-electrico-en-un-edificio-en-pontevedra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicación norma EN50550 POP Protector Sobretensiones Permanentes</title>
		<link>http://www.cirprotec.com/blog/publicacion-norma-en50550-pop-protector-sobretensiones-permanentes/</link>
		<comments>http://www.cirprotec.com/blog/publicacion-norma-en50550-pop-protector-sobretensiones-permanentes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 14:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dpto_Tecnico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Normativa]]></category>
		<category><![CDATA[Protección Interna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirprotec.com/blog/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Cirprotec, la 1ª gama adaptada a la nueva norma EN50550 Protectores contra Sobretensiones Permanentes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado 15 de marzo de 2011 se publicó la primera norma internacional que regula los protectores contra sobretensiones permanentes: <strong>EN 50550 “Power frequency overvoltage protective device for household and similar applications (POP).</strong></p>
<p>El objetivo de la norma es asegurar la calidad y la fiabilidad de los protectores, siendo sus puntos más destacados los siguientes: </p>
<ul>
<li>Es una norma para aplicaciones domésticas y análogas.</li>
<li>Establece una curva característica de disparo progresiva tensión / tiempo.</li>
<li>El fabricante del protector contra sobretensiones permanentes debe suministrar un conjunto que incluya el protector y el elemento de corte.</li>
<li>No permite utilizar la fuga a tierra o el desequilibrio diferencial como principios de funcionamiento.</li>
</ul>
<p><strong>Cirprotec: la primera gama adaptada del mercado</strong></p>
<p>Cirprotec, como pionero en la Protección contra sobretensiones Permanentes, ha impulsado activamente este mercado, participando como miembro del grupo de trabajo en la redacción de la norma, asesorando a las compañías eléctricas en la redacción de sus normas técnicas particulares y formando a miles de profesionales del sector.</p>
<p>Fruto de su apuesta estratégica por el I+D+i, Cirprotec ha traducido las necesidades del mercado en la gama más completa, adaptada a la nueva norma EN50550, con más de 150 referencias de Permanentes en su catálogo.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-451  aligncenter" title="nueva_norma_sobretensiones_permanentes_cirprotec" src="http://www.cirprotec.com/blog/wp-content/uploads/2011/04/nueva_norma_sobretensiones_permanentes_cirprotec-297x300.jpg" alt="nueva_norma_sobretensiones_permanentes_cirprotec" width="297" height="300" /></p>
<p>Para más información, clique <a href="http://www.cirprotec.com/archivos/Normativa_sobretensiones_Permanentes_EN50550.pdf" target="_blank">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirprotec.com/blog/publicacion-norma-en50550-pop-protector-sobretensiones-permanentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NUEVO CATÁLOGO OVERCHECK</title>
		<link>http://www.cirprotec.com/blog/nuevo-catalogo-overcheck/</link>
		<comments>http://www.cirprotec.com/blog/nuevo-catalogo-overcheck/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 16:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AntonioArteaga65</dc:creator>
				<category><![CDATA[Protección Interna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirprotec.com/blog/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Cirprotec presenta el catálogo del nuevo OVERCHECK, en él se detallan las ventajas del nuevo dispositivo de control de línea para una protección integral de la red eléctrica que garantiza la máxima continuidad de servicio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-442  aligncenter" title="OVERCHECK" src="http://www.cirprotec.com/blog/wp-content/uploads/2011/03/110330_NUEVO-CATALOGO-OVERCHECK1-300x199.jpg" alt="OVERCHECK" width="321" height="206" /></p>
<p>El nuevo OVERCHECK es un dispositivo motorizado programable, compuesto por una unidad de control y un elemento de corte que actúa interrumpiendo la alimentación cuando los valores de tensión, corriente o fuga a tierra superan los umbrales definidos, volviéndose a conectar cuando éstos se sitúan dentro de los límites admisibles. Overcheck ofrece: </p>
<ul>
<li>Protección contra sobretensiones e infratensiones Permanentes (TOV)</li>
<li>Protección contra error de secuencia de fases</li>
<li>Protección contra sobrecargas y cortocircuitos</li>
<li>Protección diferencial clase A (opcional)</li>
</ul>
<p>El nuevo Overcheck, es una evolución de la gama Overcheck, con más de 10 años en el mercado y un gran parque de instalaciones protegidas.</p>
<p>Entre las características del nuevo Overcheck, destaca su sistema Plug &amp; Play (pre-cableado que permite una instalación rápida y sencilla), conexión USB (actualización rápida y sencilla del software), pantalla LCD retroiluminada, programable, posibilidad de bloqueo de la programación mediante código PIN, puerto de expansión lateral para accesorios de nuevo desarrollo y accionamiento a distancia.</p>
<p>El catálogo está disponible y puede solicitarlo en la web <a href="http://www.cirprotec.com/catalogos">www.cirprotec.com/catalogos</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirprotec.com/blog/nuevo-catalogo-overcheck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Sabe que en Andalucía, Aragón, Canarias y Catalunya es obligatorio proteger contra las sobretensiones?</title>
		<link>http://www.cirprotec.com/blog/%c2%bfsabe-que-en-andalucia-aragon-canarias-y-catalunya-es-obligatorio-proteger-contra-las-sobretensiones/</link>
		<comments>http://www.cirprotec.com/blog/%c2%bfsabe-que-en-andalucia-aragon-canarias-y-catalunya-es-obligatorio-proteger-contra-las-sobretensiones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 15:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dpto_Tecnico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Normativa]]></category>
		<category><![CDATA[Protección Interna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirprotec.com/blog/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[La instalación de protección contra sobretensiones es necesaria para proteger los equipos conectados a la línea eléctrica del envejecimiento prematuro, incendios o destrucción de los mismos provocados por las sobretensiones.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-413" title="sobretensiones" src="http://www.cirprotec.com/blog/wp-content/uploads/2011/02/proteccion-sobretensiones-E-300x225.jpg" alt="sobretensiones" width="330" height="254" /></p>
<p>Las CCAA de Aragón, Andalucía, Canarias y Catalunya han sido pioneras en el campo de la protección contra las sobretensiones eléctricas, dotándose de un marco normativo (Normas técnicas Particulares de compañía eléctrica) que obliga a instalarlas:</p>
<ul>
<li><strong>BOJA nº 109 de 7 Junio de 2005 Normas Técnicas Particulares de Sevillana-ENDESA</strong></li>
<li><strong>DOGC nº 4827 de 22 Febrero de 2007 Normas Técnicas Particulares de FECSA-ENDESA</strong></li>
<li><strong>BOA nº 6 de 12 Enero de 2010 Normas Técnicas Particulares de ERZ-ENDESA</strong></li>
<li><strong>BOC nº 81 27 de abril 2010 Normas Técnicas Particulares de UNELCO</strong></li>
</ul>
<p>La protección contra sobretensiones redunda en beneficios tanto para el consumidor final (protección, ahorro y eficiencia) como para la compañía eléctrica (reducción del número de incidencias, permitiendo asegurar un suministro sin riesgos derivados de las sobretensiones).</p>
<p>Asimismo, siempre que exista una instalación de pararrayos, es altamente recomendable la instalación de protección contra sobretensiones transitorias, ya que la caída de un rayo  provocará con toda probabilidad graves daños a los equipos eléctricos.</p>
<p>Cirprotec, líder especialista en la protección integral contra el rayo y las sobretensiones,  dispone de una amplia gama de soluciones, y pone a su disposición el departamento técnico-comercial para servicios de asesoría, formación y diseño de la instalación.</p>
<p>Más información: <a href="http://www.cirprotec.com/normativa.php" target="_blank">Cirprotec &#8211; normativa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirprotec.com/blog/%c2%bfsabe-que-en-andalucia-aragon-canarias-y-catalunya-es-obligatorio-proteger-contra-las-sobretensiones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La caída de un rayo dejó al Metro de la ciudad de Bilbao sin electricidad entre Aiboa y Plentzia</title>
		<link>http://www.cirprotec.com/blog/la-caida-de-un-rayo-dejo-al-metro-de-la-ciudad-de-bilbao-sin-electricidad-entre-aiboa-y-plentzia/</link>
		<comments>http://www.cirprotec.com/blog/la-caida-de-un-rayo-dejo-al-metro-de-la-ciudad-de-bilbao-sin-electricidad-entre-aiboa-y-plentzia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 15:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AntonioArteaga65</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caídas de rayos]]></category>
		<category><![CDATA[Protección Externa]]></category>
		<category><![CDATA[Protección Interna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirprotec.com/blog/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[La caída de un rayo esta mañana en el municipio de Sopelana ha dejado sin suministro eléctrico al Metro de Bilbao en la zona de las estaciones de Aiboa y Plentzia, las dos últimas de la línea 1.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según han informado fuentes del suburbano vizcaíno, la caída del rayo se produjo a las 9:45 horas de la mañana durante una fuerte tormenta en la zona de vías entre las estaciones de Sopelana y Larrabasterra.</p>
<p>Las <strong>sobretensiones transitorias</strong> son picos de tensión que alcanzan valores de decenas de kilovoltios y una duración de microsegundos, como consecuencia de la caída de un rayo. A pesar de su corta duración, pueden causar la destrucción de los equipos conectados a la red provocando daños graves e interrupción del servicio.</p>
<p>Utilizar protectores Cirprotec en la instalación eléctrica <strong>g</strong>arantiza la<strong> continuidad del servicio</strong>, contribuye a la <strong>eficiencia energética</strong><strong>, aumenta la vida útil</strong> de sus equipos y <strong>garantiza la fiabilidad</strong> de su sistema.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.adn.es/" target="_blank">adn.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirprotec.com/blog/la-caida-de-un-rayo-dejo-al-metro-de-la-ciudad-de-bilbao-sin-electricidad-entre-aiboa-y-plentzia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Última tecnología contra sobretensiones en alumbrado público: V-CHECK 4RC</title>
		<link>http://www.cirprotec.com/blog/ultima-tencologia-contra-sobretensiones-en-alumbrado-publico-v-check-4rc/</link>
		<comments>http://www.cirprotec.com/blog/ultima-tencologia-contra-sobretensiones-en-alumbrado-publico-v-check-4rc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 13:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dpto_Tecnico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Protección Interna]]></category>
		<category><![CDATA[V-CHECK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirprotec.com/blog/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo V-CHECK 4RC, es la primera solución del mercado para la protección contra las sobretensiones de instalaciones de alumbrado público, con actuación sobre el contactor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las intalaciones de alumbrado público, son instalaciones altamente sensibles a los efectos de las sobretensiones: provocan el desgaste prematuro de la luminaria y de los componentes de control de ésta así como aumentos innecesarios de consumo, interrupciones prolongadas de servicio e incluso incendios.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-382 aligncenter" title="100712_V-CHECK 4RC" src="http://www.cirprotec.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/100712_V-CHECK-4RC_-300x193.jpg" alt="100712_V-CHECK 4RC" width="300" height="193" /></p>
<p>El nuevo V-CHECK 4RC, es un protector combinado trifásico contra sobretensiones permanentes y transitorias con actuación sobre el contactor de las instalaciones de alumbrado público. Dispone de salida a relé libre de potencial que puede actuar sobre disparo de IGA o diferencial, con alta capacidad de descarga y permite la reconexión segura automática.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirprotec.com/blog/ultima-tencologia-contra-sobretensiones-en-alumbrado-publico-v-check-4rc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva gama de protección coaxial fina contra sobretensiones</title>
		<link>http://www.cirprotec.com/blog/nueva-gama-de-proteccion-coaxial-fina-contra-sobretensiones/</link>
		<comments>http://www.cirprotec.com/blog/nueva-gama-de-proteccion-coaxial-fina-contra-sobretensiones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 16:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dpto_Tecnico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación y Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Protección Interna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirprotec.com/blog/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Los CT05 complementan la gama CT10, ofreciendo una tensión residual mucho más baja para poder dar una protección correcta a los equipos más sensibles, como por ejemplo las cámaras de circuitos cerrados de televisión.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-360  aligncenter" title="ct05" src="http://www.cirprotec.com/blog/wp-content/uploads/2010/06/ct05-300x127.jpg" alt="ct05" width="339" height="155" /></p>
<p style="text-align: left;">Cirprotec presenta su nueva gama de protectores CT05 contra sobretensiones transitorias para cables coaxiales.</p>
<p>Adicionalmente, esta nueva gama prioriza la protección de los equipos a la continuidad de servicio, dado su alto valor económico. De este modo, cuando el equipo llega a final de vida, cortocircuita la señal impidiendo que comunique, pero manteniendo el equipo bajo una protección segura.</p>
<p>Según su comportamiento natural, los protectores contra sobretensiones transitorias tienen una vida finita. En caso que el protector llegue a final de vida, el cartucho es reemplazable, garantizando así una interrupción de servicio mínima.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirprotec.com/blog/nueva-gama-de-proteccion-coaxial-fina-contra-sobretensiones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un rayo cae en una casa de Coiro y quema la instalación eléctrica y otras del entorno</title>
		<link>http://www.cirprotec.com/blog/un-rayo-cae-en-una-casa-de-coiro-y-quema-la-instalacion-electrica-y-otras-del-entorno/</link>
		<comments>http://www.cirprotec.com/blog/un-rayo-cae-en-una-casa-de-coiro-y-quema-la-instalacion-electrica-y-otras-del-entorno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 16:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dpto_Tecnico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caídas de rayos]]></category>
		<category><![CDATA[Protección Externa]]></category>
		<category><![CDATA[Protección Interna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirprotec.com/blog/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Durante el día 17 de abril de 2010, los vecinos sintieron un estampido de chispa y un estruendo inmediato, al tiempo que los televisores dejaban de funcionar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-348  aligncenter" title="100503_RAYO_COIRO" src="http://www.cirprotec.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/100503_RAYO_COIRO-300x209.jpg" alt="100503_RAYO_COIRO" width="300" height="209" /></p>
<p>En ese mismo instante, un vecino de Coiro regresaba a casa, y a su lado se precipitaron escombros procedentes del tejado. Un rayo acababa de caer en la vivienda y lo dejó casi paralizado. &#8220;Aún ahora me zumban los oídos. Fue brutal. Tembló la casa y a mí aún me dura el temblor&#8221;, explicó una hora después. En el interior de la casa estaban otros familiares. La madre dijo: &#8220;El rayo pasó a dos metros&#8221;, recuerdan. Luego comprobaron el impacto en el vértice del tejado, así como un pequeño boquete en la cubierta, cerca de una bombilla. En el interior aún había bastante humo, y la instalación eléctrica quedó inutilizada, por lo que no pudieron comprobar de inmediato qué aparatos quedaron afectados. &#8220;Hace unos cinco años también cayó un rayo en esa casa, cuando aún estaba en construcción&#8221;, apunta otro vecino señalando hacia una vivienda próxima, y también quemó varios aparatos eléctricos&#8221;.</p>
<p>Otros vecinos también comunicaron daños en aparatos eléctricos, que piensan reclamar a Fenosa o a las aseguradoras. La iglesia de Coiro, donde aseguran que hay instalado un pararrayos, está a unos 200 metros, aunque no ayudó a paliar los efectos. Por la tarde, varios operarios trabajaban en la casa más afectada, así como como en el cableado colectivo, que también sufrió daños, mientras miraban al cielo, cubierto de nubes negras amenazando tormenta.</p>
<p>Cirprotec recomienda la instalación de un Sistema de Protección Contra el Rayo (SPCR) Nimbus®, que cumple con el Código Técnico de la Edificación y la Norma UNE 21186. Incorporando un SPCR Nimbus®,  protegerá correctamente a las personas, estructuras y equipos mediante:</p>
<ul>
<li><strong>Sistemas de Protección Externa contra impactos directos de rayos</strong> (capturando el rayo de la zona a proteger y conduciendo la corriente de forma controlada y segura a tierra).</li>
<li><strong>Sistemas de Protección Interna contra impactos indirectos de rayos</strong> (protegiendo los equipos conectados a la red eléctrica de las sobretensiones causadas por el rayo).</li>
<li><strong>Tomas de tierra</strong> (disipando las corrientes del rayo para asegurar el buen funcionamiento de los sistemas de protección).</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirprotec.com/blog/un-rayo-cae-en-una-casa-de-coiro-y-quema-la-instalacion-electrica-y-otras-del-entorno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gama CPS Nano (TVSS)</title>
		<link>http://www.cirprotec.com/blog/gama-cps-nano-tvss/</link>
		<comments>http://www.cirprotec.com/blog/gama-cps-nano-tvss/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 11:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dpto_Tecnico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Protección Interna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirprotec.com/blog/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Hardwired Surge Suppressor (UL 1449 3rd Ed)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img src="http://www.cirprotec.com/archivos/protector_cpsnano1.jpg" alt="" width="111" height="153" />       <img src="http://www.cirprotec.com/archivos/protector_cpsnano2.jpg" alt="" width="175" height="143" /></p>
<p style="text-align: justify;">CPS Nano is a range of compact hardwired TVSS surge protection systems for all-mode protection (L-G, N-G, L-N, L-L) against transient surges according to UL 1449 3rd Ed.</p>
<p style="text-align: justify;">The system is delivered hardwired and is easy to wire parallel to the installation. A specific model is available for each network configuration and voltage rating.<br />
All models are equipped with following features: MDS Multi-Discharge System (thermal and short-circuit disconnection of MOVs, each one individually fused), All-Mode Protection and Diagnostic LEDs (Protection Status and Voltage).</p>
<p style="text-align: justify;">The Max. Surge Current per phase (performance parameter) covers a standard range from <strong>40 kA up to 120 kA</strong>, always suppressing transients with an <strong>optimal VPR</strong> voltage protection rating (known as clamping voltage in 2nd Ed UL 1449), hence  offering effective protection to equipment downstream.</p>
<p style="text-align: justify;">CPS Nano is Cirprotec’s range of TVSS protectors which conveniently suits medium to low exposed <strong>service entrances</strong> (IEEE “C location category”), <strong>distribution panels</strong>  (IEEE “B location category”) and <strong>branch panels</strong> (IEEE “A location category”).<br />
All suppression circuits and MOVs are resin encapsulated providing protection from environment and vibrations. Non metallic enclosure, <strong>NEMA Type 12</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">CPS Nano systems do also meet these standards: UL 1449 2nd Ed., IEC-61643 and IEEE C.62.41.1 &amp; C.62.41.2 2002.</p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://www.cirprotec.com/archivos/guideline_cpsnano.jpg" alt="" width="472" height="234" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirprotec.com/blog/gama-cps-nano-tvss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

